SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 22. 03. 2023 10:48:05 

069300000657	785498.543	1003251.461	192.001	102.390	
069300000658	785619.050	1003081.307	192.837	102.599	
069300003290	785771.390	1002904.847	195.164	102.831	ETRF 2000
069300000659	785937.046	1002785.804	194.842	103.035	
069300003291	786088.926	1002667.699	195.918	103.226	ETRF 2000
069300000660	786248.760	1002559.078	197.179	103.420	
069300000661	786406.834	1002436.358	198.577	103.620	
069300000662	786583.540	1002315.507	202.213	103.834	
069300000663	786737.612	1002195.779	204.815	104.028	
069300000664	786894.761	1002088.059	207.644	104.219	
069300003300	787113.288	1001983.563	210.865	104.461	ETRF 2000
069300000665	787274.341	1001896.388	214.256	104.645	
069300000666	787446.025	1001819.726	219.032	104.832	
069300000667	787572.577	1001685.174	219.904	105.015	
069300000668	787609.226	1001558.999	221.249	105.146	
069300000669	787598.306	1001428.519	222.892	105.276	
069300000670	787541.274	1001313.182	224.476	105.405	
069300000882	787442.349	1001223.560	226.906	105.540	
069300000671	787311.036	1001094.116	228.247	105.721	
069300000672	787213.686	1000958.025	230.102	105.891	
069300000673	787119.262	1000805.687	231.297	106.069	
069300000883	787040.147	1000615.664	233.181	106.273	
069300000675	786961.647	1000414.684	234.943	106.492	

